<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : QCM Occitanie septembre 2022	</title>
	<atom:link href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/</link>
	<description>Réussir le QCM et accéder à l&#039;orientation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 12:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : ju		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-44542</link>

		<dc:creator><![CDATA[ju]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 12:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-44542</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-44536&quot;&gt;Marie-Pierre&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup pour votre réponse rapide et super claire!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-44536">Marie-Pierre</a>.</p>
<p>Merci beaucoup pour votre réponse rapide et super claire!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Pierre		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-44536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 11:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-44536</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-44531&quot;&gt;Lardin Juliette&lt;/a&gt;.

Bonjour Juliette,
le km effort se calcule de la façon suivante : les km linéaires + 1000M linéaires chaque fois que tu fais 100m de D+. Ici, dans la question, on a 10km linéaires et 2000m de D+, ce qui équivaut à 20km linéaires de plus. On a donc au total 10 + 20 = 30 km effort.
30 x 15&#039;= 450&#039;= 7h30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-44531">Lardin Juliette</a>.</p>
<p>Bonjour Juliette,<br />
le km effort se calcule de la façon suivante : les km linéaires + 1000M linéaires chaque fois que tu fais 100m de D+. Ici, dans la question, on a 10km linéaires et 2000m de D+, ce qui équivaut à 20km linéaires de plus. On a donc au total 10 + 20 = 30 km effort.<br />
30 x 15&rsquo;= 450&rsquo;= 7h30</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lardin Juliette		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-44531</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lardin Juliette]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-44531</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Je ne comprends pas la question sur le km/effort est ce que vous pouriez détailler votre réponse? Mes calculs ne m&#039;amène pas à 7h30 mais à 5h30 et je n&#039;arrive pas à trouver mon erreur. 
Merci beaucoup pour votre travail!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Je ne comprends pas la question sur le km/effort est ce que vous pouriez détailler votre réponse? Mes calculs ne m&rsquo;amène pas à 7h30 mais à 5h30 et je n&rsquo;arrive pas à trouver mon erreur.<br />
Merci beaucoup pour votre travail!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Pierre		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-7010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 08:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-7010</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-6848&quot;&gt;Arnaud Labouly&lt;/a&gt;.

Bonjour Arnaud, il se peut effectivement que le nombre de questions où il y a 3 réponses ne corresponde pas au nombre donné par les examinateurs le jour du QCM car il faut bien avoir à l&#039;esprit que ce sont les retours des candidats qui me permettent de mettre le QCM en ligne, et que parfois leurs souvenirs sont lacunaires et les réponses qu&#039;ils me donnent approximatives. Donc soit les réponses proposées ne sont pas celles qu&#039;ils ont eu à l&#039;examen, soit il en manque et je suis obligée de compléter avec des réponses qui ne sont pas celles de l&#039;examen. Voilà pourquoi il peut y avoir une différence de nombre de questions à 3 réponses. Bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-6848">Arnaud Labouly</a>.</p>
<p>Bonjour Arnaud, il se peut effectivement que le nombre de questions où il y a 3 réponses ne corresponde pas au nombre donné par les examinateurs le jour du QCM car il faut bien avoir à l&rsquo;esprit que ce sont les retours des candidats qui me permettent de mettre le QCM en ligne, et que parfois leurs souvenirs sont lacunaires et les réponses qu&rsquo;ils me donnent approximatives. Donc soit les réponses proposées ne sont pas celles qu&rsquo;ils ont eu à l&rsquo;examen, soit il en manque et je suis obligée de compléter avec des réponses qui ne sont pas celles de l&rsquo;examen. Voilà pourquoi il peut y avoir une différence de nombre de questions à 3 réponses. Bonne journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Labouly		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-6848</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Labouly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 22:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-6848</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, je viens de prendre connaissance de la correction que vous proposez et de relire le QCM, que j&#039;avais vu en tant que candidat. Une chose me dérange, les textes légaux annonce 6 à 8 réponses doubles  possibles et cette information était inscrite en en-tête du QCM. Sur votre correction j&#039;en compte 12. Le jour de l&#039;examen je me souviens avoir eu du mal à rentrer dans ce critère et avoir dû enlever des réponses qui me semblaient justes. Peut être y a t il eu une erreur de conception du QCM et il y avait plus de 8 réponses doubles. Qu&#039;en pensez vous?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous, je viens de prendre connaissance de la correction que vous proposez et de relire le QCM, que j&rsquo;avais vu en tant que candidat. Une chose me dérange, les textes légaux annonce 6 à 8 réponses doubles  possibles et cette information était inscrite en en-tête du QCM. Sur votre correction j&rsquo;en compte 12. Le jour de l&rsquo;examen je me souviens avoir eu du mal à rentrer dans ce critère et avoir dû enlever des réponses qui me semblaient justes. Peut être y a t il eu une erreur de conception du QCM et il y avait plus de 8 réponses doubles. Qu&rsquo;en pensez vous?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Pierre		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-5453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 10:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-5453</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-5134&quot;&gt;Julien&lt;/a&gt;.

Bonjour Julien, le PN des Calanques est constitué de 3 communes en coeur de Parc (Marseille, Cassis, la Ciotat) et de 3 communes en aire d&#039;adhésion (Marseille, Cassis, la Penne sur Huveaune), aucune de ces communes n&#039;est en &quot;zone montagne&quot;. Donc ce PN n&#039;est pas un PN montagne. De plus il est 93% de son territoire est marin. 
http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-11-parcs-nationaux/parc-national-des-calanques 
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/zonage-de-politiques-publiques?z1=La+Penne-sur-Huveaune+%2813070%29&amp;pos=]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-5134">Julien</a>.</p>
<p>Bonjour Julien, le PN des Calanques est constitué de 3 communes en coeur de Parc (Marseille, Cassis, la Ciotat) et de 3 communes en aire d&rsquo;adhésion (Marseille, Cassis, la Penne sur Huveaune), aucune de ces communes n&rsquo;est en « zone montagne ». Donc ce PN n&rsquo;est pas un PN montagne. De plus il est 93% de son territoire est marin.<br />
<a href="http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-11-parcs-nationaux/parc-national-des-calanques" rel="nofollow ugc">http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-11-parcs-nationaux/parc-national-des-calanques</a><br />
<a href="https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/zonage-de-politiques-publiques?z1=La+Penne-sur-Huveaune+%2813070%29&#038;pos=" rel="nofollow ugc">https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/zonage-de-politiques-publiques?z1=La+Penne-sur-Huveaune+%2813070%29&#038;pos=</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-5134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 18:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-5134</guid>

					<description><![CDATA[Sur la question des parcs nationaux de montagne, le site de la FFCAM en donne 6 : Vanoise, Ecrins, Mercantour, Cévennes, Pyrénées et Calanques (2012). source: https://www.ffcam.fr/parcs_nationaux.html - Les calanques ne seraient pas contées ? Quel est le critère selon toi ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur la question des parcs nationaux de montagne, le site de la FFCAM en donne 6 : Vanoise, Ecrins, Mercantour, Cévennes, Pyrénées et Calanques (2012). source: <a href="https://www.ffcam.fr/parcs_nationaux.html" rel="nofollow ugc">https://www.ffcam.fr/parcs_nationaux.html</a> &#8211; Les calanques ne seraient pas contées ? Quel est le critère selon toi ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-5132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 17:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-5132</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Marie, 

Sur la question: Le GPS de votre téléphone permet de... , je pense que la réponse 1 n&#039;est pas correcte. En effet, pour partager les coordonnées GPS a un tiers, il faut du réseau, en général de la 4g. Sans ce réseau, impossible d&#039;envoyer les coordonnées données par le GPS. C&#039;est d&#039;ailleurs à cela que servent les appareils de type Garmin inreach mini, qui utilise une communication satellitaire pour avoir tout le temps du réseau, même sans 4g. Donc finalement, le GPS du téléphone produit seulement les coordonnées geospatiales, mais pour les partager, il faut un accès à internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Marie, </p>
<p>Sur la question: Le GPS de votre téléphone permet de&#8230; , je pense que la réponse 1 n&rsquo;est pas correcte. En effet, pour partager les coordonnées GPS a un tiers, il faut du réseau, en général de la 4g. Sans ce réseau, impossible d&rsquo;envoyer les coordonnées données par le GPS. C&rsquo;est d&rsquo;ailleurs à cela que servent les appareils de type Garmin inreach mini, qui utilise une communication satellitaire pour avoir tout le temps du réseau, même sans 4g. Donc finalement, le GPS du téléphone produit seulement les coordonnées geospatiales, mais pour les partager, il faut un accès à internet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Belemnite		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-4506</link>

		<dc:creator><![CDATA[Belemnite]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 10:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-4506</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Pour la question sur la glaciation, tout est une question d&#039;échelle de temps. En effet il y a eu des alternances de températures mais pas significatives par rapport à la température pendant la dernière glaciation. De plus, la température moyenne d&#039;aujourd&#039;hui est la plus haute depuis la dernière époque glaciaire. Je vous laisse regarder sur ce site &quot; https://www.les-crises.fr/climat-8-analyse-rechauffement/ &quot; qui met en évidence justement la notion d&#039;échelle de temps.
Donc pour la réponse au qcm, je répondrais une augmentation progressive. Merci et bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Pour la question sur la glaciation, tout est une question d&rsquo;échelle de temps. En effet il y a eu des alternances de températures mais pas significatives par rapport à la température pendant la dernière glaciation. De plus, la température moyenne d&rsquo;aujourd&rsquo;hui est la plus haute depuis la dernière époque glaciaire. Je vous laisse regarder sur ce site  » <a href="https://www.les-crises.fr/climat-8-analyse-rechauffement/" rel="nofollow ugc">https://www.les-crises.fr/climat-8-analyse-rechauffement/</a>  » qui met en évidence justement la notion d&rsquo;échelle de temps.<br />
Donc pour la réponse au qcm, je répondrais une augmentation progressive. Merci et bonne journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/qcm-occitanie-septembre-2022/#comment-1928</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 11:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178188#comment-1928</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, attention de ne pas se contenter d&#039;une source pour affirmer qch. De mon coté je n&#039;ai pas fait de recherches, mais je sais qu&#039;entre 1650 et 1800, à peu près, il y a eu le petit âge de glace, pendant lequel les températures étaient beaucoup plus basses qu&#039;aujourd&#039;hui. Donc , pour moi, depuis la dernière glaciation il n&#039;y a pas eu d&#039;augmentation uniforme des températures mais bien une alternance de T° plus chaudes et plus froides. Bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, attention de ne pas se contenter d&rsquo;une source pour affirmer qch. De mon coté je n&rsquo;ai pas fait de recherches, mais je sais qu&rsquo;entre 1650 et 1800, à peu près, il y a eu le petit âge de glace, pendant lequel les températures étaient beaucoup plus basses qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui. Donc , pour moi, depuis la dernière glaciation il n&rsquo;y a pas eu d&rsquo;augmentation uniforme des températures mais bien une alternance de T° plus chaudes et plus froides. Bonne journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
