<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Probatoire Occitanie septembre 2023	</title>
	<atom:link href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/</link>
	<description>Réussir le QCM et accéder à l&#039;orientation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 13:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Lucien		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-54560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 13:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-54560</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup de ta réponse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup de ta réponse</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Pierre		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-54279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 14:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-54279</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-54278&quot;&gt;Lucien&lt;/a&gt;.

Bonjour Lucien, oui tu as les temps indiqués sur ta carte. Non, il n&#039;y a ps les définitions de postes, il n&#039;y en a pas besoin puisque le point caractéristique que tu cherches est exactement au centre du cercle rouge. Tu sais donc ce que tu cherches.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-54278">Lucien</a>.</p>
<p>Bonjour Lucien, oui tu as les temps indiqués sur ta carte. Non, il n&rsquo;y a ps les définitions de postes, il n&rsquo;y en a pas besoin puisque le point caractéristique que tu cherches est exactement au centre du cercle rouge. Tu sais donc ce que tu cherches.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lucien		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-54278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 14:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-54278</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 

Un grand merci pour ces partages. Je me permets une question un peu &quot;anodine&quot;, sur la carte, avons-nous les barrières horaires et surtout .... les définitions des postes ?
Par avance merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Un grand merci pour ces partages. Je me permets une question un peu « anodine », sur la carte, avons-nous les barrières horaires et surtout &#8230;. les définitions des postes ?<br />
Par avance merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stéphane		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-41787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 04:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-41787</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Marie Pierre, ,Merci à toi et pourrais tu me préciser si le km/effort avait déjà été abaissé d&#039;1&#039; comme c&#039;est le cas aujourd&#039;hui. Auquel cas , il me conviendra de faire une règle de 3 pour m&#039;entraîner sur ses circuits. A bientôt sur la prépa du qcm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Marie Pierre, ,Merci à toi et pourrais tu me préciser si le km/effort avait déjà été abaissé d&rsquo;1&prime; comme c&rsquo;est le cas aujourd&rsquo;hui. Auquel cas , il me conviendra de faire une règle de 3 pour m&rsquo;entraîner sur ses circuits. A bientôt sur la prépa du qcm</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : sille		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12469</link>

		<dc:creator><![CDATA[sille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 10:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-12469</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci a toi Marie-Pierre pour ton site, ton partage des cartes de CO et QCM, sans ça, je n&#039;aurais pas réussi le QCM. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand merci a toi Marie-Pierre pour ton site, ton partage des cartes de CO et QCM, sans ça, je n&rsquo;aurais pas réussi le QCM. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : sille		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12468</link>

		<dc:creator><![CDATA[sille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 10:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-12468</guid>

					<description><![CDATA[Si je peux me permettre, je pense aussi qu&#039;il y&#039;a pas mal de monde qui n&#039;est pas suffisamment entrainé, et qui ont un bagage physique trop limite. L&#039;épreuve d&#039;orientation n&#039;était pas si compliquée si on a de la marge physiquement.
les balises étaient (du moins pour mon parcours) assez évidentes, sans trop de risque de se tromper avec une autre balise...mais beaucoup se sont fait éliminer aux portes horaires.
C&#039;était beaucoup de hors sentier assez raide dans les bois, il faut avoir pris l&#039;habitude de faire un peu de hors sentier, et garder un bon rythme.
J&#039;ai trouvé le QCM en revanche assez difficile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si je peux me permettre, je pense aussi qu&rsquo;il y&rsquo;a pas mal de monde qui n&rsquo;est pas suffisamment entrainé, et qui ont un bagage physique trop limite. L&rsquo;épreuve d&rsquo;orientation n&rsquo;était pas si compliquée si on a de la marge physiquement.<br />
les balises étaient (du moins pour mon parcours) assez évidentes, sans trop de risque de se tromper avec une autre balise&#8230;mais beaucoup se sont fait éliminer aux portes horaires.<br />
C&rsquo;était beaucoup de hors sentier assez raide dans les bois, il faut avoir pris l&rsquo;habitude de faire un peu de hors sentier, et garder un bon rythme.<br />
J&rsquo;ai trouvé le QCM en revanche assez difficile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Pierre		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12393</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 09:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-12393</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12392&quot;&gt;Alex&lt;/a&gt;.

non, pas du tout. Les futurs stagiaires du CREPS ne sont pas forcément issus de ce proba. A ces 18 il faut rajouter ceux qui n&#039;ont passé que le QCM, ça fait donc plus de 18 admis sur cette sessions. Il ne faut pas oublier non plus qu&#039;il ya 4 sessions d&#039;examen par an, ça fait à peu près 150 stagiaires par an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12392">Alex</a>.</p>
<p>non, pas du tout. Les futurs stagiaires du CREPS ne sont pas forcément issus de ce proba. A ces 18 il faut rajouter ceux qui n&rsquo;ont passé que le QCM, ça fait donc plus de 18 admis sur cette sessions. Il ne faut pas oublier non plus qu&rsquo;il ya 4 sessions d&rsquo;examen par an, ça fait à peu près 150 stagiaires par an.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alex		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 09:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-12392</guid>

					<description><![CDATA[Et les 18 retenus correspondent à l effectif maximum de la formation DE AMM du CREPS de Toulouse ? Donc ils prennent les 18 meilleures copies du QCM?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et les 18 retenus correspondent à l effectif maximum de la formation DE AMM du CREPS de Toulouse ? Donc ils prennent les 18 meilleures copies du QCM?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Pierre		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 09:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-12390</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12389&quot;&gt;Remy&lt;/a&gt;.

Bonjour, Il y a de plus en plus de candidats. Donc il faut être plus sélectif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12389">Remy</a>.</p>
<p>Bonjour, Il y a de plus en plus de candidats. Donc il faut être plus sélectif.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Remy		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-occitanie-septembre-2023/#comment-12389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 08:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=179969#comment-12389</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, merci pour le partage!
Comment interpréter ce très faible taux de réussite? 
Pensez vous que c&#039;est lié au nombre d&#039;AMM jugé suffisant au vu de la demande (= on a assez d&#039;accompagnateurs en ce moment, donc on durcit les conditions d&#039;accès à la formation pour en former moins)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour le partage!<br />
Comment interpréter ce très faible taux de réussite?<br />
Pensez vous que c&rsquo;est lié au nombre d&rsquo;AMM jugé suffisant au vu de la demande (= on a assez d&rsquo;accompagnateurs en ce moment, donc on durcit les conditions d&rsquo;accès à la formation pour en former moins)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
