<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Faune de montagne - Probatoire Accompagnateur en Montagne</title>
	<atom:link href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/category/faune-de-montagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/category/faune-de-montagne/</link>
	<description>Réussir le QCM et accéder à l&#039;orientation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2022 11:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Stages-dorientation-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des Faune de montagne - Probatoire Accompagnateur en Montagne</title>
	<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/category/faune-de-montagne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rongeurs ou herbivores?</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/rongeurs-ou-herbivores/</link>
					<comments>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/rongeurs-ou-herbivores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faune de montagne]]></category>
		<category><![CDATA[QCM-Faune]]></category>
		<category><![CDATA[caecotrophe]]></category>
		<category><![CDATA[herbivores]]></category>
		<category><![CDATA[lagomorphe]]></category>
		<category><![CDATA[lièvre]]></category>
		<category><![CDATA[marmotte]]></category>
		<category><![CDATA[Rongeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=177122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Que répondriez-vous si lors du QCM vous aviez les questions suivantes : &#160; &#160; Le terme Rongeurs (Rodentia) désigne un Ordre de mammifères placentaires. Souvenez-vous la classification du vivant : Règne, Embrachement, Classe, Ordre, Famille, Genre, Espèce (RECOFGE). C&#8217;est pour cela qu&#8217;il s&#8217;écrit avec « R » majuscule. Les Rongeurs se caractérisent par un denture spécifique. « Herbivore », [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/rongeurs-ou-herbivores/">Rongeurs ou herbivores?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr">Probatoire Accompagnateur en Montagne </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/rongeurs-ou-herbivores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Chevreuil</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-chevreuil/</link>
					<comments>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-chevreuil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 12:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faune de montagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le chevreuil (Capreolus capreolus L.) Classe des mammifères, Ordre des artiodactyles, Famille des cervidés Description de l’espèce  Le chevreuil est le plus petit représentant des cervidés européens. Ses caractéristiques bio métriques sont les suivantes : &#160; Hauteur au garrot : 60 à 80 cm Longueur totale 1m à 1.25m Poids : 20 à 25 kg. A noter un léger [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-chevreuil/">Le Chevreuil</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr">Probatoire Accompagnateur en Montagne </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-chevreuil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Cerf élaphe</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-cerf-elaphe/</link>
					<comments>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-cerf-elaphe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faune de montagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Cerf élaphe (Cervus elaphus) Classe des mammifères, ordre des artiodactyles, famille des cervidés Description de l’espèce  Le cerf élaphe est appelé aussi cerf rouge ou cerf d’Europe Une femelle se dénomme faon jusqu’à l’âge d’un an, bichette entre un et deux ans, puis biche au delà. Les biches adultes sont parfois qualifiées de grandes biches. Une biche est dite suitée si son faon l’accompagne, meneuse quand elle se trouve en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-cerf-elaphe/">Le Cerf élaphe</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr">Probatoire Accompagnateur en Montagne </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-cerf-elaphe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Mouflon méditerranéen</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-mouflon-mediterraneen/</link>
					<comments>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-mouflon-mediterraneen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 09:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faune de montagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Mouflon méditerranéen (populations continentales) (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) Classification (Classe, Ordre, Famille) : Mammifères, Artiodactyles, Bovidés (Caprinés) La taxonomie du Mouflon de Corse a fait l’objet de récentes révisions. La sous-espèce dénommée traditionnellement « Mouflon de Corse » (Ovis ammon musimon) prend la dénomination « Ovis gmelini musimon » avec trois variétés : Mouflon de Corse [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-mouflon-mediterraneen/">Le Mouflon méditerranéen</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr">Probatoire Accompagnateur en Montagne </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-mouflon-mediterraneen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Loup</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-loup/</link>
					<comments>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-loup/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 08:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faune de montagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loup (Canis lupus) Classification : Mammifère, Carnivore, Canidé Critères de détermination du sexe Le léger dimorphisme sexuel en faveur des mâles est rarement discernable en nature. Confusions possibles Il n’est pas aisé de distinguer, dans les conditions de terrain, un loup d’un chien d’une race morphologiquement proche, tel que le Berger allemand ou le berger Malamud, d’autant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-loup/">Le Loup</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr">Probatoire Accompagnateur en Montagne </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-loup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ours</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/lours/</link>
					<comments>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/lours/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 16:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faune de montagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ours brun (Ursus arctos) Classification (Classe, Ordre, Famille) : Mammifères, Fissipèdes, Ursidae Critères de détermination du sexe L’Ours brun présente un fort dimorphisme sexuel. Son poids varie entre 70-130 kg pour les femelles, 150-240 kg pour les mâles. Dans les Pyrénées, en général, la couleur de la robe est plutôt claire sur les flancs, foncée et même [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/lours/">L&rsquo;Ours</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr">Probatoire Accompagnateur en Montagne </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/lours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Chamois et l&#8217;Isard</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-chamois-et-lisard/</link>
					<comments>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-chamois-et-lisard/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 15:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faune de montagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Chamois (Rupicapra rupicapra rupicapra) l’Isard (Rupicapra pyrenaïca pyrenaïca) Classification (Classe, Ordre, Famille) : Mammifères, Artiodactyles, Bovidés (Caprinés) Les chamois figurent parmi les plus petits représentants des Caprinés. C’est la tête, et surtout les deux cornes en forme de crochets dont elle est parée, qui donnent aux chamois leur physionomie propre et ne les laissent confondre avec aucun [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-chamois-et-lisard/">Le Chamois et l&rsquo;Isard</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr">Probatoire Accompagnateur en Montagne </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-chamois-et-lisard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Bouquetin des Alpes</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-bouquetin-des-alpes/</link>
					<comments>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-bouquetin-des-alpes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 15:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faune de montagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Classification(classe, ordre, famille) : Mammifères, Artiodactyles, Bovidés (Caprinés) Description de l’espèce, critères de détermination du sexe et de l’âge Le bouquetin des Alpes présente un dimorphisme sexuel très prononcé, les mâles pouvant peser 2 fois plus que les femelles et portant des cornes beaucoup plus longues. le mâle est appelé bouc, la femelle étagne longueur du corps : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-bouquetin-des-alpes/">Le Bouquetin des Alpes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr">Probatoire Accompagnateur en Montagne </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/le-bouquetin-des-alpes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
