<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Probatoire AURA mois de juin 2022	</title>
	<atom:link href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-aura-mois-de-juin-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-aura-mois-de-juin-2022/</link>
	<description>Réussir le QCM et accéder à l&#039;orientation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 13:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Nathalie		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-aura-mois-de-juin-2022/#comment-48805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178088#comment-48805</guid>

					<description><![CDATA[Salut Julien, il manque la balise 16 sur son tracé... 
Par ailleurs, la seule différence que j&#039;aurais faite c&#039;est entre la 1 4et la 15, je serais passée par la construction &quot;Courtin&quot; plutôt que par le sentier balisé, ça me semble plus direct.
Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Julien, il manque la balise 16 sur son tracé&#8230;<br />
Par ailleurs, la seule différence que j&rsquo;aurais faite c&rsquo;est entre la 1 4et la 15, je serais passée par la construction « Courtin » plutôt que par le sentier balisé, ça me semble plus direct.<br />
Merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-aura-mois-de-juin-2022/#comment-8305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 09:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178088#comment-8305</guid>

					<description><![CDATA[Voila le lien corrigé ! https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.464152822516846,45.110737822615135&#038;z=16&#038;l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR.CV::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&#038;d1=4489652(1)&#038;d2=4489658(1)&#038;permalink=yes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voila le lien corrigé ! <a href="https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.464152822516846,45.110737822615135&#038;z=16&#038;l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR.CV" rel="nofollow ugc">https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.464152822516846,45.110737822615135&#038;z=16&#038;l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR.CV</a>::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&amp;d1=4489652(1)&amp;d2=4489658(1)&amp;permalink=yes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : julien		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-aura-mois-de-juin-2022/#comment-7757</link>

		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 14:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178088#comment-7757</guid>

					<description><![CDATA[ah zut ! Je le mettrai a jour après le 10 mai !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ah zut ! Je le mettrai a jour après le 10 mai !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vincent		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-aura-mois-de-juin-2022/#comment-7720</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 20:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178088#comment-7720</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Julien,
Ta trace ne correspond pas à l&#039;épreuve détaillée au-dessus. Je pense que tu as du commenter la mauvaise carte. 
C&#039;est dommage, je voulais justement faire l&#039;exercice pour voir si j&#039;étais raccord avec toi. Si tu corriges, fais le moi savoir, ça m&#039;intéresse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Julien,<br />
Ta trace ne correspond pas à l&rsquo;épreuve détaillée au-dessus. Je pense que tu as du commenter la mauvaise carte.<br />
C&rsquo;est dommage, je voulais justement faire l&rsquo;exercice pour voir si j&rsquo;étais raccord avec toi. Si tu corriges, fais le moi savoir, ça m&rsquo;intéresse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/probatoire-aura-mois-de-juin-2022/#comment-6061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=178088#comment-6061</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai tracé l&#039;itinéraire du premier parcours  : https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.62977379374297,46.013623633693896&#038;z=14&#038;l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR.CV::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&#038;d1=4364036(1)&#038;d2=4489387(0.5)&#038;permalink=yes

N&#039;hésitez pas à répondre, si vous pensez qu&#039;il y a des erreurs / optimisation

Il faut copier / coller le lien, car en cliquant, ca ne marche pas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai tracé l&rsquo;itinéraire du premier parcours  : <a href="https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.62977379374297,46.013623633693896&#038;z=14&#038;l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR.CV" rel="nofollow ugc">https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.62977379374297,46.013623633693896&#038;z=14&#038;l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR.CV</a>::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&amp;d1=4364036(1)&amp;d2=4489387(0.5)&amp;permalink=yes</p>
<p>N&rsquo;hésitez pas à répondre, si vous pensez qu&rsquo;il y a des erreurs / optimisation</p>
<p>Il faut copier / coller le lien, car en cliquant, ca ne marche pas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
