<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Epreuve d&#8217;orientation AURA septembre 2024	</title>
	<atom:link href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/</link>
	<description>Réussir le QCM et accéder à l&#039;orientation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2025 10:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Marie-Pierre		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-74999</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 19:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-74999</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-74970&quot;&gt;frege&lt;/a&gt;.

Bonjour Thomas, 

Un sortant est synonyme d’avancée, éperon, crête, épaule. C’est une forme de relief qui « sort » de la pente.
Un rentrant, c’est l’inverse, c’est synonyme de talweg, vallon, creux. C’est une forme de relief qui « rentre » dans la pente.
Lorsque tu te déplaces dans un rentrant, ça monte à ta gauche et à ta droite. Lorsque tu te déplaces sur un sortant ça descend à ta gauche et à ta droite.
Si tu regardes les courbes de niveau, tu vois que le « V » ou le « U » formé par la courbe de niveau, sur un sortant a sa pointe tournée vers les altitudes décroissantes, sur un rentrant a sa pointe tournée vers les altitudes croissantes.
C’est important de savoir identifier ces formes sur sa carte très rapidement, et cela, même si le relief est complexe. 

Bonne soirée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-74970">frege</a>.</p>
<p>Bonjour Thomas, </p>
<p>Un sortant est synonyme d’avancée, éperon, crête, épaule. C’est une forme de relief qui « sort » de la pente.<br />
Un rentrant, c’est l’inverse, c’est synonyme de talweg, vallon, creux. C’est une forme de relief qui « rentre » dans la pente.<br />
Lorsque tu te déplaces dans un rentrant, ça monte à ta gauche et à ta droite. Lorsque tu te déplaces sur un sortant ça descend à ta gauche et à ta droite.<br />
Si tu regardes les courbes de niveau, tu vois que le « V » ou le « U » formé par la courbe de niveau, sur un sortant a sa pointe tournée vers les altitudes décroissantes, sur un rentrant a sa pointe tournée vers les altitudes croissantes.<br />
C’est important de savoir identifier ces formes sur sa carte très rapidement, et cela, même si le relief est complexe. </p>
<p>Bonne soirée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : frege		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-74970</link>

		<dc:creator><![CDATA[frege]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 14:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-74970</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Marie,
Un grand merci pour toutes ces informations, peux tu m&#039;expliquer les termes Entrant et Sortant?
Merci d&#039;avance .
Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Marie,<br />
Un grand merci pour toutes ces informations, peux tu m&rsquo;expliquer les termes Entrant et Sortant?<br />
Merci d&rsquo;avance .<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-72968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 07:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-72968</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Coralie, non il n&#039;y a pas les définitions de postes sur ta carte. Pas besoin, puisque si tu connais la légende de ta carte au 1/25000, et que tu sais que ce que tu cherches est toujours au centre du cercle rouge, et que c&#039;est toujours un point caractéristique, tu sais forcément ce que tu cherches. Si ta balise se trouve sur un arbre, ce n&#039;est pas l&#039;arbre le point caractéristique, mais quelque chose d&#039;identifiable sur ta carte au 25000 (ruine, intersection, sortant, rentrant, point coté, etc...) ou éventuellement il y a un arbre pratique pour accrocher la balise..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Coralie, non il n&rsquo;y a pas les définitions de postes sur ta carte. Pas besoin, puisque si tu connais la légende de ta carte au 1/25000, et que tu sais que ce que tu cherches est toujours au centre du cercle rouge, et que c&rsquo;est toujours un point caractéristique, tu sais forcément ce que tu cherches. Si ta balise se trouve sur un arbre, ce n&rsquo;est pas l&rsquo;arbre le point caractéristique, mais quelque chose d&rsquo;identifiable sur ta carte au 25000 (ruine, intersection, sortant, rentrant, point coté, etc&#8230;) ou éventuellement il y a un arbre pratique pour accrocher la balise..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Coralie		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-72830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coralie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 11:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-72830</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
Est ce qu&#039;une légende est donnée avec la carte lors de la course ? (pour savoir si la balise se trouve sur un arbre, un muret ..etc). merci :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Est ce qu&rsquo;une légende est donnée avec la carte lors de la course ? (pour savoir si la balise se trouve sur un arbre, un muret ..etc). merci 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Pierre		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-60062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 06:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-60062</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-59966&quot;&gt;LAURENT&lt;/a&gt;.

Bonjour Monsieur, sachez que ce site ne fait que relater des évènements. Il ne prend nullement part à leur organisation. Vos commentaires n&#039;ont donc pas leur place ici. Si vous avez des réclamations, merci de vous adresser aux organisateurs de ces évènements. Bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-59966">LAURENT</a>.</p>
<p>Bonjour Monsieur, sachez que ce site ne fait que relater des évènements. Il ne prend nullement part à leur organisation. Vos commentaires n&rsquo;ont donc pas leur place ici. Si vous avez des réclamations, merci de vous adresser aux organisateurs de ces évènements. Bonne journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LAURENT		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-59966</link>

		<dc:creator><![CDATA[LAURENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 16:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-59966</guid>

					<description><![CDATA[Vous avez eu l&#039;autorisation des propriétaires forestier pour passer chez eux? Car j&#039;ai vu passer du monde sur mes terres sans mon autorisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez eu l&rsquo;autorisation des propriétaires forestier pour passer chez eux? Car j&rsquo;ai vu passer du monde sur mes terres sans mon autorisation</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nathalie Aventin		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-57080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Aventin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 09:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-57080</guid>

					<description><![CDATA[Il y avait bien 176 inscrits mais seulement 132 partants. Selon une info de bouche-à-oreille, il y aurait eu 31 admis.
A la balise 16, un organisateur m&#039;a dit qu&#039;il y avait un cinquantaine d&#039;abandons, soit environ 80 personnes qui étaient attendues à la ligne d&#039;arrivée. Et il avait hâte que les derniers passent car il faisait froid, venteux et humide à la balise 16 !

De la balise 15 à la balise 16, le sentier était escarpé, aérien, technique, avec de nombreuses mains courantes (chaînes ou câbles). Cette portion de 500m n&#039;était pas chronométrée, ce qui permettait de prendre un temps de repos. Ceci dit, la météo n&#039;invitait pas à buller là-haut... On était sous le déluge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y avait bien 176 inscrits mais seulement 132 partants. Selon une info de bouche-à-oreille, il y aurait eu 31 admis.<br />
A la balise 16, un organisateur m&rsquo;a dit qu&rsquo;il y avait un cinquantaine d&rsquo;abandons, soit environ 80 personnes qui étaient attendues à la ligne d&rsquo;arrivée. Et il avait hâte que les derniers passent car il faisait froid, venteux et humide à la balise 16 !</p>
<p>De la balise 15 à la balise 16, le sentier était escarpé, aérien, technique, avec de nombreuses mains courantes (chaînes ou câbles). Cette portion de 500m n&rsquo;était pas chronométrée, ce qui permettait de prendre un temps de repos. Ceci dit, la météo n&rsquo;invitait pas à buller là-haut&#8230; On était sous le déluge.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vivi		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-55099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vivi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 13:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-55099</guid>

					<description><![CDATA[Section câbles = seule partie sans chrono (permet de récupérer)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Section câbles = seule partie sans chrono (permet de récupérer)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Luci-Lou		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-55006</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luci-Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 21:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-55006</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-54867&quot;&gt;Matéo&lt;/a&gt;.

En effet, 
176 inscrits sur les listes d&#039;horaires de départ affichées au départ (je ne sais pas combien de partants au final),
31 admis cette fois ci m&#039;a-t-on dit.

Il y a eu des repêchages, du temps supplémentaire accordé à certaines portes horaires en raison des conditions météo qui ont été très difficiles par moment.

C&#039;est clair que ça rinçait parfois sacrément fort !  Et la fin du terrain technique était une vraie marre de boue ... !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-54867">Matéo</a>.</p>
<p>En effet,<br />
176 inscrits sur les listes d&rsquo;horaires de départ affichées au départ (je ne sais pas combien de partants au final),<br />
31 admis cette fois ci m&rsquo;a-t-on dit.</p>
<p>Il y a eu des repêchages, du temps supplémentaire accordé à certaines portes horaires en raison des conditions météo qui ont été très difficiles par moment.</p>
<p>C&rsquo;est clair que ça rinçait parfois sacrément fort !  Et la fin du terrain technique était une vraie marre de boue &#8230; !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : David		</title>
		<link>https://www.ma-boite-a-qcm.fr/epreuve-dorientation-aura-septembre-2024/#comment-54957</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 12:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ma-boite-a-qcm.fr/?p=181672#comment-54957</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour &#038; merci pour vos partages!
Des conseils pour mieux s‘organiser sur le terrain avec la nouvelle forme du proba?
Section câbles, pouvez-vous donner un peu plus de détails? 
Merci d’avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour &amp; merci pour vos partages!<br />
Des conseils pour mieux s‘organiser sur le terrain avec la nouvelle forme du proba?<br />
Section câbles, pouvez-vous donner un peu plus de détails?<br />
Merci d’avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
